제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
전원: | 수력입니다 | 애플리케이션: | 타워 크레인 |
---|---|---|---|
홈 형태: | 레뷔스 홈 | 보증: | 13개월 |
상태: | 새롭습니다 | 맥스. 권양 하중: | 2-25T |
재료: | 강철 | 핵심 구성 요소: | 드럼 |
강조하다: | 다목적 중장비 유압 윈치,140KN 중장비 유압 윈치 |
상품 이름 |
140KN 코로르 유압 구동 와이어 로프 타워 크레인 윈치 |
용법 | 타워 크레인, 개발대 |
윈치 드럼 형태 | LBS (매끄럽거나 전통적 나선형)을 제안하세요 |
기능 | 오름으로써 당기면서, 높이오르느요 |
분야 | 파는 근해, 크레인, 해양, 오일 시추 |
와이어 로프 지름 | 3~199mm |
와이어 로프 능력 | 100-1000M |
컬러 | 빨강 또는 고객 |
오리그날 | 중국(본토) |
부하 용량 | 1-60KN |
로프 속도 | 0-40m/min |
힘 | 수력이거나 고객 |
모델 |
레이어 피리 힘 (T) |
로프 속도 | 드럼 하부 직경 | 일하는 압력(Mpa)의 차이 | 로프 capaticty(MM) | 강철 케이블(MM)의 지름 | 전원의 모델 |
LBSTC1-10 | 30 | 0-35 | 305 | 15.9 | 65 | 15 | XH2-420 D51 |
LBSTC1-20 | 50 | 0-40 | 380 | 16.3 | 70 | 20 | XH3-900 D240 101 |
LBSTC1-30 | 80 | 0-40 | 470 | 15.6 | 100 | 24 | XH5-1800 D240101 |
LBSTC1-40 | 100 | 0-40 | 470 | 16 | 90 | 28 | XH6-2000 D240 101 |
LBS0F1-50 | 120 | 0-30 | 600 | 17.3 | 175 | 30 | XH6-3000 D240101 |
LBSTC1-60 | 150 | 0-30 | 640 | 17.8 | 143 | 38 | XH7-4300 D240101 |
파운드 TC1-70 | 200 | 0-25 | 660 | 17.8 | 150 | 40 | XH8-900d240101 |
우리의 공장 주로 권양 기계류, 해양 기계, 석유 기계, 수력 기계, 엔지니어링 기계와 다른 산업의 서비스에, 주요 생산물은 오일 시추 장치, 추공수리기계, 바람에 날리 기계, 트레일러마운티드 펌핑 단위 윈치고 (메인 드럼이 사용된 LBS 홈붙이 드럼입니다) 석유 장비 부속물입니다.
담당자: Wang
전화 번호: 86+13315131859
팩스: 86-311-80761996