제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 석유 시추 장치 드로우워크스 | 드럼 양: | 1인용입니까, 2인용입니까 |
---|---|---|---|
드럼 디자인: | LBS 홈 또는 나선형 홈 | 재료: | 탄소 스테인레스와 합금 강 |
사이즈: | 20-800 | 활용 범위: | 마이닝과 구조 |
전원: | 수력이거나 전기입니다 | 배달: | 해로로 또는 공중에 의해 |
상태: | 새롭습니다 | 공급 능력: | 달 당 2000 세트 |
강조하다: | LBS 그루브 드럼,800mm 그루브 드럼,그루브 드럼 윈치 드럼 부품 |
제품 소개
색깔: 빨강 또는 요구하십시오
사용자 정의에는 더 많은 제품 기술 매개 변수가 필요합니다.
기술적인 매개변수 | ||||||||
입력 전력kW | JZ05 | JZ03 | JZ10-2 | JZ08-02 | JZ02-09 | JZ3-2 | JZ50D | |
150 | 180 | 400 | 450 | 600 | 735 | 1100 | ||
마스터 로터 | 최대 패스트 라인 장력(2층)kN | 80 | 120 | 180 | 210 | 280 | 275 | 340 |
튜브 본체의 직경 x 길이mm | Φ345×590 | Φ356×912 | Φ450×912 | Φ450×912 | Φ580×1012 | Φ640×1237 | Φ685×1138 | |
브레이크 드럼(디스크) 직경 x 길이(두께)mm | Φ810×210 | Φ970×260 | Φ1070×310 | Φ1070×310 | Φ1168×267 | Φ1168×265 | Φ1600×76 | |
와이어 로프 직경 mm | 22 | 22 | 29 | 29 | 32 | 32 | 35 | |
최대 회전 속도rpm | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 370 | 370 | |
브레이크 드럼 냉각 방법 | 공기 냉각 | 공기 냉각 | 강제 순환 수냉식 | 강제 순환 수냉식 | 강제 순환 수냉식 | 강제 순환 수냉식 | 공기 냉각 |
Shijiazhuang Jun Zhong Machinery Maufacturing Co., Ltd는 "허베이성 하이테크 기업", "벤치마크 기업", "중국 유명 상표", "허베이성 유명 상표"로 인증받았습니다. 주 수준 및 국가 토치 계획 프로젝트의 많은 특허를 획득했습니다.
담당자: Wang
전화 번호: 86+13315131859
팩스: 86-311-80761996