|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 멀티 모터 전기 해양 윈치 | 재료: | 강철 Q355B Q355D |
---|---|---|---|
드럼 양: | 다수입니다 | 메인 드럼의 지름: | 2m |
드럼 디자인: | 레뷔스는 홈을 팠습니다 | 로프 능력: | 1000M |
리프팅 능력: | 1000T | 전원: | 전기 멀티 모터 |
활용 범위: | 앞바다에 | 포장: | 훈증 무료 팔레트 |
강조하다: | multi motor electric marine winch,wind turbine platform electric marine winch,multi motor electric winch for boat |
제품 이름:풍력 터빈 설치 플랫폼을 위한 다중 모터 전기 해양 윈치
다른 이름: 전기 바다 윈치
드럼 디자인: 홈이 파인 Lebus
새총 유형:와이어 로프
힘: 전기
색깔: 파랑 또는 고객
로프 용량 : 1000m
로프 직경: 60mm
그루브 드럼 구성: 드럼 코어, 플랜지, 샤프트 등
처리: 홈이 있는 로프 드럼은 직접 절단됩니다. 플랜지가 있는 윈치 드럼, LBS 홈은 고객의 요구 사항에 따라 드럼 본체로 직접 절단되며 플랜지는 용접되거나 나사 볼트로 고정됩니다.그루브 형상은 로프 구성, 직경 및 길이, 용도에 따라 결정됩니다.드럼은 실제 작동 조건에 필요한 장착 치수를 가지고 있습니다.
1. 로프가 드럼에서 원활하게 온-오프되도록 하는 디자인 특수 그루브 트랙에서 로프를 움직일 수 있습니다.
2. 상층 문제로 인해 하층 로프가 뭉개지거나 끼이지 않습니다.
3. 하중 균등 분배
4. 케이블 롤링 작업에서 교차 및 혼란 방지
5. 케이블 손상 감소, 케이블 수명 연장
LBS-J 저속 전기 윈치의 기술적 매개변수 | ||||||||
모델 | 정격 | 정격 | 로프 | 로프 | 모터 | 모터 | 전반적인 | 전반적인 |
짐 | 속도 | 용량 | 지름 | 유형 | 힘 | 치수 | 무게 | |
KN | m/분 | 중 | mm | 원 | mm | 킬로그램 | ||
LBS-J1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | Y112M-6 | 삼 | 620x701x417 | 270 |
LBS-J1.6 | 16 | 16 | 150 | 12.5 | Y132M-6 | 5.5 | 945x996x570 | 500 |
LBS-J2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Y160M-6 | 7.5 | 945x996x570 | 550 |
LBS-J3.2 | 32 | 9.5 | 150 | 15.5 | YZR160M-6 | 7.5 | 1430x1160x910 | 1100 |
LBS-J3.2B | 32 | 12 | 195 | 15.5 | YZR160M-6 | 7.5 | 1082x1014x610 | 536 |
LBS-J5 | 50 | 10 | 270 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235x1230x805 | 1560년 |
LBS-J5B | 50 | 9.5 | 200 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1620x1260x945 | 1800년 |
LBS-J5C | 50 | 9.5 | 250 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235x1230x805 | 1800년 |
LBS-J5D | 50 | 15 | 250 | 21.5 | YZR180L-6 | 15 | 1235x1230x805 | 1850년 |
LBS-J5E | 50 | 20 | 250 | 21.5 | YZR200L-6 | 22 | 1235x1230x805 | 2000년 |
LBS-J6 | 60 | 9.5 | 270 | 24 | YZR180L-6 | 15 | 1235x1509x805 | 1800년 |
LBS-J8 | 80 | 8 | 250 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 2090x1475x956 | 2900 |
LBS-J8B | 80 | 9.5 | 350 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 1075x1598x985 | 2650 |
LBS-J10 | 100 | 8 | 170 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 2090x1475x956 | 3000 |
LBS-J10B | 100 | 9.5 | 250 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 1705x2200x985 | 3500 |
LBS-J12.5 | 125 | 8 | 300 | 34 | YZR225M-6 | 30 | 2880x2200x1550 | 5000 |
LBS-J13.5 | 135 | 0-5 | 290 | 28 | YZR225S-8 | 22 | 2990x2363x1650 | 6500 |
LBS-J16 | 160 | 10 | 500 | 37 | YZR250M2-8 | 37 | 3750x2400x1850 | 8800 |
LBS-J20 | 200 | 10 | 600 | 43 | YZR280S-8 | 45 | 3950x2560x1950 | 9900 |
LBS-J25 | 225 | 9 | 700 | 48 | YZR280M-8 | 55 | 4350x2800x2030 | 13500 |
LBS-J32 | 320 | 9 | 700 | 56 | YZR135S-8 | 75 | 4500x2850x2100 | 14800 |
JM50 | 500 | 9 | 800 | 65 | YZR315M-8 | 90 | 4930x3050x2250 | 19500 |
JM65 | 650 | 10.5 | 3600 | 64 | LA8315-8AB | 160 | 5900x4680x3200 | 46000 |
LBS-Z 고속 전기 윈치의 기술적 매개변수 | ||||||||
모델 | 정격 | 정격 | 로프 | 로프 | 모터 | 모터 | 전반적인 | 전반적인 |
짐 | 속도 | 용량 | 지름 | 유형 | 힘 | 치수 | 무게 | |
KN | m/분 | 중 | mm | 원 | mm | 킬로그램 | ||
LBS-Z0.5 | 5 | 22 | 190 | 7.7 | Y100L-4 | 삼 | 620x701x417 | 200 |
LBS-Z1 | 10 | 22 | 100 | 9.3 | Y112M-4 | 4 | 620x701x417 | 300 |
LBS-Z1.6 | 16 | 24 | 150 | 12.5 | Y132S-4 | 5.5 | 945x996x570 | 500 |
LBS-Z2 | 20 | 24 | 150 | 13 | Y132M-4 | 7.5 | 945x996x570 | 550 |
LBS-Z3.2 | 32 | 25 | 290 | 15.5 | YZR180L-6 | 15 | 1325x1335x840 | 1011 |
LBS-Z3.2B | 32 | 30 | 250 | 15.5 | YZR200L-6 | 22 | 1900x1738x985 | 1500 |
LBS-Z5 | 50 | 30 | 300 | 21.5 | YZR225M-6 | 30 | 1900x1620x985 | 2050년 |
LBS-Z5B | 50 | 25 | 210 | 21.5 | YZR225M-8 | 22 | 2250x2250x1300 | 2264 |
LBS-Z8 | 80 | 25 | 160 | 26 | YZR280S-8 | 45 | 1533x1985x1045 | 3000 |
LBS-Z10 | 100 | 30 | 300 | 30 | YZR315S-8 | 55 | 2250x2500x1300 | 5100 |
담당자: Wang
전화 번호: 86+13315131859
팩스: 86-311-80761996