제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 선박을 위한 레뷔스 홈과 전기 윈치 | 재료: | Q355B Q355D |
---|---|---|---|
드럼 양: | 2 또는 4 | 메인 드럼의 지름: | 2200mm |
드럼 디자인: | 레뷔스는 홈을 팠습니다 | 로프 능력: | 1100m |
리프팅 능력: | 1050T | 전원: | 전기 |
로프 레이어: | 11 | 자동차 양: | 6 |
강조하다: | large rope capacity electric marine winch,multilayer winding electric marine winch |
상품 이름 : 선박을 위한 레뷔스 홈과 전기 윈치를 감는 큰 로프 용량 다층
이명 : 전기 해양 윈치
드럼 디자인 : 레뷔스는 홈을 팠습니다
붕대 타입 : 와이어 로프
전원 : 일렉트이르크
로프 능력 : 1000m
로프 지름 : 60 밀리미터
컬러 : 푸르거나 고객
홈 드럼 구성 : 드럼 코어, 플랜지, 샤프트, Etc.
가공처리하는 것 : 홈과 로프 드럼은 그들로 직접적으로 절단했습니다.고객들의 요구조건에 따르면, 플랜지, LBS 홈과 윈치 드럼은 드럼의 신체로 직접적으로 절단되, 플랜지가 또한 용접되 또는 스크루가 볼트로 고정되었습니다. 그루브 지오메트리는 로프 건설, 지름과 길이에 의해, 그리고 적용에 의해 결정됩니다. 드럼은 실제 동작 조건을 위해 필요한 실장 치수를 가지고 있습니다.
와이어 로프 또는 케이블의 슬리브 직경
매끄러운 드럼 (로프 그루브의 내경)의 지름
로프 그루브 드럼의 외경
드럼 플랜지 사이의 길이
로프 능력
로프 그루브 회전 (왼쪽이나 오른쪽으로)
LBS 드럼 가죽재는 요구했습니다
LBS-J 저속 전기 윈치의 기술적인 매개 변수 | ||||||||
모델 | 평가됩니다 | 평가됩니다 | 로프 | 로프 | 모터 | 모터 | 작업복 | 작업복 |
로드 | 속도 | 능력 | 지름 | 타입 | 힘 | 차원 | 중량 | |
나트 | 분 M / | M | 밀리미터 | KW | 밀리미터 | KG | ||
LBS-J1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | Y112M-6 | 3 | 620x701x417 | 270 |
LBS-J1.6 | 16 | 16 | 150 | 12.5 | Y132M-6 | 5.5 | 945x996x570 | 500 |
LBS-J2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Y160M-6 | 7.5 | 945x996x570 | 550 |
LBS-J3.2 | 32 | 9.5 | 150 | 15.5 | YZR160M-6 | 7.5 | 1430x1160x910 | 1100 |
LBS-J3.2B | 32 | 12 | 195 | 15.5 | YZR160M-6 | 7.5 | 1082x1014x610 | 536 |
LBS-J5 | 50 | 10 | 270 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235x1230x805 | 1560 |
LBS-J5B | 50 | 9.5 | 200 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1620x1260x945 | 1800 |
LBS-J5C | 50 | 9.5 | 250 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235x1230x805 | 1800 |
LBS-J5D | 50 | 15 | 250 | 21.5 | YZR180L-6 | 15 | 1235x1230x805 | 1850 |
LBS-J5E | 50 | 20 | 250 | 21.5 | YZR200L-6 | 22 | 1235x1230x805 | 2000 |
LBS-J6 | 60 | 9.5 | 270 | 24 | YZR180L-6 | 15 | 1235x1509x805 | 1800 |
LBS-J8 | 80 | 8 | 250 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 2090x1475x956 | 2900 |
LBS-J8B | 80 | 9.5 | 350 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 1075x1598x985 | 2650 |
LBS-J10 | 100 | 8 | 170 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 2090x1475x956 | 3000 |
LBS-J10B | 100 | 9.5 | 250 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 1705x2200x985 | 3500 |
LBS-J12.5 | 125 | 8 | 300 | 34 | YZR225M-6 | 30 | 2880x2200x1550 | 5000 |
LBS-J13.5 | 135 | 0-5 | 290 | 28 | YZR225S-8 | 22 | 2990x2363x1650 | 6500 |
LBS-J16 | 160 | 10 | 500 | 37 | YZR250M2-8 | 37 | 3750x2400x1850 | 8800 |
LBS-J20 | 200 | 10 | 600 | 43 | YZR280S-8 | 45 | 3950x2560x1950 | 9900 |
LBS-J25 | 225 | 9 | 700 | 48 | YZR280M-8 | 55 | 4350x2800x2030 | 13500 |
LBS-J32 | 320 | 9 | 700 | 56 | YZR135S-8 | 75 | 4500x2850x2100 | 14800 |
JM50 | 500 | 9 | 800 | 65 | YZR315M-8 | 90 | 4930x3050x2250 | 19500 |
JM65 | 650 | 10.5 | 3600 | 64 | LA8315-8AB | 160 | 5900x4680x3200 | 46000 |
LBS-Z 고속 전기 윈치의 기술적인 매개 변수 | ||||||||
모델 | 평가됩니다 | 평가됩니다 | 로프 | 로프 | 모터 | 모터 | 작업복 | 작업복 |
로드 | 속도 | 능력 | 지름 | 타입 | 힘 | 차원 | 중량 | |
나트 | 분 M / | M | 밀리미터 | KW | 밀리미터 | KG | ||
LBS-Z0.5 | 5 | 22 | 190 | 7.7 | Y100L-4 | 3 | 620x701x417 | 200 |
LBS-Z1 | 10 | 22 | 100 | 9.3 | Y112M-4 | 4 | 620x701x417 | 300 |
LBS-Z1.6 | 16 | 24 | 150 | 12.5 | Y132S-4 | 5.5 | 945x996x570 | 500 |
LBS-Z2 | 20 | 24 | 150 | 13 | Y132M-4 | 7.5 | 945x996x570 | 550 |
LBS-Z3.2 | 32 | 25 | 290 | 15.5 | YZR180L-6 | 15 | 1325x1335x840 | 1011 |
LBS-Z3.2B | 32 | 30 | 250 | 15.5 | YZR200L-6 | 22 | 1900x1738x985 | 1500 |
LBS-Z5 | 50 | 30 | 300 | 21.5 | YZR225M-6 | 30 | 1900x1620x985 | 2050 |
LBS-Z5B | 50 | 25 | 210 | 21.5 | YZR225M-8 | 22 | 2250x2250x1300 | 2264 |
LBS-Z8 | 80 | 25 | 160 | 26 | YZR280S-8 | 45 | 1533x1985x1045 | 3000 |
LBS-Z10 | 100 | 30 | 300 | 30 | YZR315S-8 | 55 | 2250x2500x1300 | 5100 |
담당자: Wang
전화 번호: 86+13315131859
팩스: 86-311-80761996