제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 요홈 캐벨 윈치 드럼 | 드럼 양: | 1인용입니까, 2인용입니까 |
---|---|---|---|
드럼 디자인: | 레뷔스는 홈을 팠습니다 | 재료: | 탄소 강철 |
활용 범위: | 예선권양기 | 로프 능력: | 500 밀리미터 |
로프 지름: | 10 밀리미터 | 의 합니다: | 강철판 또는 파이프 |
강조하다: | 케이블 윈치 드럼을 견인하기,레뷔스 요홈 케이블 윈치 드럼,외양 항행선 케이블 윈치 드럼 |
상품 이름 | 윈치부를 견인하는 것 : 외항선을 위한 레뷔스 요홈 케이블 윈치 드럼 |
드럼 양 | 1인용입니까, 2인용입니까 |
드럼 디자인 | LBS 홈 또는 나선형 홈 |
재료 | 탄소 스테인레스와 합금 강 |
사이즈 | 특화 |
활용 범위 | 건설 마이닝 단말기 동작 |
전원 | 전기이고 수력입니다 |
로프 능력 | 100~300M |
예선권양기가 드럼, 브레이크, 위기, 벽체프레임, 토대, 장치와 상응하는 제어 장치를 운전한 로프 제도로 구성됩니다. 그것의 가장 중요한 역할은 견인되기 위해 예인선과 목표를 연결시키고, 상응하는 부하 부하를 지니 그러나 또한, 로프, 로프와 저장 와이어 로프의 역할을 수행하는 것입니다. 윈치는 드럼의 수에 따라 단일 드럼, 양면 북과 다중 드럼으로 분할됩니다, 수력, 디젤 엔진과 증기력, 전기이 전원에 따르면, 국내 큰 예선권양기는 일반적으로 유압력에 의해 가동됩니다.
아니오 다음 | 와이어 지름(MM) | 당김 힘(kn) | 회전 방향 | 드럼 지름(MM) | 드럼 길이(MM) |
1 | 3~8 | 3~10 | 왼쪽이고 오른쪽입니다 | >160 | <1000> |
2 | 10~16 | 12~20 | 왼쪽이고 오른쪽입니다 | >320 | <1000> |
3 | 18~24 | 20~80 | 왼쪽이고 오른쪽입니다 | >480 | <1000> |
4 | 26~32 | 100~120 | 왼쪽이고 오른쪽입니다 | >640 | <1000> |
5 | 34~40 | 150~200 | 왼쪽이고 오른쪽입니다 | >800 | <1000> |
6 | 42~50 | 240~400 | 왼쪽이고 오른쪽입니다 | >1000 | <1000> |
CNC 복합 공작 기계
담당자: Wang
전화 번호: 86+13315131859
팩스: 86-311-80761996