제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
상품 이름: | 기름 추공수리기계 윈치 | 드럼 양: | 두배 |
---|---|---|---|
드럼 디자인: | LBS 홈 | 재료: | 녹슬지 않은 탄소와 합금 강과 높은 것 |
사이즈: | 10-800 | 활용 범위: | 마이닝, 건설, 도로, 산림 |
전원: | 수력이거나 전기입니다 | 능력: | 500KN |
Cor 성분: | 드럼과 소매 | 공급 능력: | 달 당 2000 세트 |
강조하다: | Lebus 윈치 드럼,윈치 드럼 슬리브,Lebus 윈치 예비 부품 |
1. 자사 제품은 작동하도록 안전하고 쉬운 소형 구조, 경량이라는 유리한 입장에 있습니다.
2. 자사 제품은 일반적 상승, 운송과 해양 갑판기계에서 다른 작업, 항구, 석유, 드릴 기계, 판 공학 기계, 지질 탐사와 건설 기계와 기타 등등을 위해 사용됩니다.
3. 제품은 드릴링 장비를 위한 API Spec 7K "상술에 따라 설계되고 제조됩니다 ".
4. 높은 starting& 일 효율
5. 작은 잡음과 믿을 수 있는 오퍼레이션
스자좡 시 6월 쫑 기계류 마우프액튜링 주식회사는 허베이성의 최고치 & 신 기술 기업으로서 증명되었습니다, 기준 기업, 중국의 주지 상표, 허베이성의 유명한 상표와 그것이 국가 차원과 국가적 성화 계획 프로젝트의 많은 특허를 달성했습니다.
아니오 다음 | 와이어 지름(MM) | 당김 힘(kn) | 회전 방향 | 드럼 지름(MM) | 드럼 길이(MM) |
1 | 3~8 | 3~10 | 왼쪽이고 오른쪽입니다 | >160 | <1000> |
2 | 10~16 | 12~20 | 왼쪽이고 오른쪽입니다 | >320 | <1000> |
3 | 18~24 | 20~80 | 왼쪽이고 오른쪽입니다 | >480 | <1000> |
4 | 26~32 | 100~120 | 왼쪽이고 오른쪽입니다 | >640 | <1000> |
5 | 34~40 | 150~200 | 왼쪽이고 오른쪽입니다 | >800 | <1000> |
6 | 42~50 | 240~400 | 왼쪽이고 오른쪽입니다 | >1000 | <1000> |
담당자: Wang
전화 번호: 86+13315131859
팩스: 86-311-80761996